| Modello | Dimensioni (mm) - D | Dimensioni (mm) - H | N. di aste |
|---|---|---|---|
| HWMG100 | 100 | 40 | 2 |
| HWMG150 | 150 | 40 | 3 |
| HWMG200 | 200 | 40 | 4 |
| HWMG250 | 250 | 40 | 5 |
| HWMG300 | 300 | 40 | 6 |
| HWMG350 | 350 | 40 | 7 |
| HWMG400 | 400 | 40 | 8 |
| HWMG450 | 450 | 40 | 9 |

Griglia magnetica di forma quadrata

| Modello | Dimensioni (mm) - L | Dimensioni (mm) - L | Dimensioni (mm) - H | N. di aste |
|---|---|---|---|---|
| HWMG 10/10 | 100 | 100 | 40 | 2 |
| HWMG 15/15 | 150 | 150 | 40 | 3 |
| HWMG 20/20 | 200 | 200 | 40 | 4 |
| HWMG 25/25 | 250 | 250 | 40 | 5 |
| HWMG 30/30 | 300 | 300 | 40 | 6 |
| HWMG 35/35 | 350 | 350 | 40 | 7 |
| HWMG 40/40 | 400 | 400 | 40 | 8 |
| HWMG 45/45 | 450 | 450 | 40 | 9 |
Domande frequenti
Qual è lo scopo di una griglia magnetica?
Un separatore a griglia magnetica viene utilizzato per rimuovere contaminanti ferrosi, come particelle di ferro o acciaio, da materiali sfusi come polveri, granuli o granuli. Aiuta a mantenere la purezza del prodotto, a proteggere le apparecchiature a valle e a garantire la qualità in settori quali la lavorazione alimentare, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.
Come funziona la Griglia Magnetica?
Il separatore utilizza barre magnetiche disposte in una struttura a griglia-. Quando i materiali passano attraverso la griglia, i contaminanti ferrosi vengono attratti dai magneti, garantendo che solo i materiali puliti continuino attraverso il sistema. Ciò aiuta a separare le particelle metalliche indesiderate dai materiali sfusi.
Il separatore può essere personalizzato per le mie esigenze specifiche?
Sì, la griglia magnetica può essere completamente personalizzata in termini di forza magnetica, spaziatura delle barre, dimensioni e materiale. Offriamo soluzioni su misura per la vostra applicazione, garantendo prestazioni ottimali in base ai materiali che gestite.
Etichetta sexy: separatore di griglia magnetica, produttori di separatori di griglia magnetica in Cina, fornitori, fabbrica

